FORMAT | MAßE | Größe | TYP | TKP |
---|---|---|---|---|
Takeover | 1600x800 | JPG, GIF, PNG, HTML5 | 40,00 € | |
Video-Takeover | 1600x800 | JPG, PNG, MP4 | 50,00 € | |
Half Page Ad | 300x600 | max. 80kB | JPG, GIF, PNG, HTML5 | 20,00 € |
Leaderboard | 728x90 | max. 60kB | JPG, GIF, HTML5 | 12,00 € |
Skyscraper | 160x600 | max. 60kB | JPG, GIF, HTML5 | 13,00 € |
Content Ad | 300x250 | max. 50kB | JPG, GIF, HTML5 | 15,00 € |
Expandable | 970x90, 970x415 | max. 120kB | HTML5, DHTML | 25,00 € |
Hockeystick | 728x90, 160x600 | max. 120kB | JPG, HTML5 | 20,00 € |
Pre- / Interstitial | 800x600 | max. 80kB | HTML5, DHTML | 40,00 € |
Pre-Roll (Video-Ad)* | 1280x720 | MP4 | 40,00 € | |
Billboard | 970x250 | max. 100kB | JPG, GIF, HTML5 | 25,00 € |
Footer-Ad | 800x600 | max. 160kB | JPG, GIF, HTML5 | 40,00 € |
* nur auf 110min.de und cinetrend.de